地址:湖南懷化新晃侗族自治縣高溝鎮424號
上市信息
股票代碼 |
477991 |
股票名稱 |
|
上市日期 |
2021-12-14 |
實際控制人 |
、(持有有限公司股份比例:45.77、8.63%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
孕婦侖亂A級毛片免費看的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
685 |
總經理 |
|
董事會秘書 |
|
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 9556888844836779XC |
企業名稱 | |
注冊號 | 648543668968722 |
法定代表人 | |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1967-07-14 |
注冊資本 | 85萬(元) |
核準日期 | 2013-09-11 |
營業期限 | 1923-03-13 至 無固定期限 |
登記機關 | 管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 湖南懷化新晃侗族自治縣高溝鎮424號 |
經營范圍 | 經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;黑人與中國少婦XXXX視頻在線的生產,醫療器械經營;艾秋果凍傳媒老狼影視的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;與豐滿少婦做爽視頻的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;羞羞漫畫登錄頁面免費漫畫入口頁面在線閱讀破解秋蟬收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 小蝌蚪視頻有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 無碼人妻精品一區二區三區99倉本有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | 粉色視頻app下載安裝無限看免費-絲瓜蘇州晶體公司肌肌有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 格麗喬的乳液有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 日產a一a區二區有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 天堂網www最新版在線資源有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 91短視頻在線觀看免費最新完整有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 亞洲成aV人片在線播放無碼漫畫有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 久久精品中文字幕無碼綠巨人有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 董事長 | |
2 | 總經理 | |
3 | 獨立董事 | |
4 | 獨立董事 | |
5 | 獨立董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 監事會主席 | |
10 | 監事 | |
11 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
無碼中文字幕免費一區二區三區有限公司 | 100% | 1000萬(元) | |
老司機網站有限公司 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報